top of page
Mieszkania na sprzedaż w Lipowej - ceny i dostępność
W inwestycji Zacisze Lipowa, położonej w Lipowej niedaleko Szczyrku i Żywca, oferujemy nowe, 3- i 4-pokojowe lokale mieszkalne o powierzchni 63 m² i 74 m². Każdy segment posiada niezależne wejście oraz prywatny ogródek.
Sprawdź aktualne ceny, dostępność lokali, rzuty mieszkań oraz szczegóły oferty.
Obecnie dostępnych jest 5 z 20 lokali mieszkalnych w inwestycji Zacisze Lipowa.
Dostępność aktualizujemy na bieżąco.
Plan inwestycji Zacisze Lipowa
Sprawdź rozmieszczenie budynków i lokali mieszkalnych na terenie inwestycji. Plan przedstawia układ osiedla oraz lokalizację poszczególnych segmentów.
Nr lokalu | Powierzchnia do umowy* | Cena | Cena za m² | Oferta specjalna | Status | Karta lokalu | Rzut powykonawczy | Cena (30 dni) | Cena m² (30 dni) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 74,14 m² | 599 990 zł | 8 092,66 zł | Oferta specjalna | Dostępne | ↗ | ↗ | 615 000 zł | 8 295,12 zł |
B1 | 73,95 m² | 599 990 zł | 8 113,46 zł | Oferta specjalna | Rezerwacja | ↗ | ↗ | 615 000 zł | 8 316,43 zł |
C1 | 74,26 m² | 599 990 zł | 8 079,59 zł | Oferta specjalna | Dostępne | ↗ | ↗ | 615 000 zł | 8 281,71 zł |
C2 | 74,26 m² | 520 000 zł | 7 002,42 zł | Oferta specjalna | Rezerwacja | ↗ | ↗ | 535 000 zł | 7 204,42 zł |
E2 | 74,08 m² | 627 000 zł | 8 463,82 zł | Nie | Dostępne | ↗ | ↗ | 627 000 zł | 8 463,82 zł |
G2 | 63,00 m² | 510 000 zł | 8 095,24 zł | Oferta specjalna | Dostępne | ↗ | ↗ | 525 000 zł | 8 333,33 zł |
H2 | 63,00 m² | 510 000 zł | 8 095,24 zł | Oferta specjalna | Rezerwacja | ↗ | ↗ | 525 000 zł | 8 333,33 zł |
I2 | 63,00 m² | 510 000 zł | 8 095,24 zł | Oferta specjalna | Dostępne | ↗ | ↗ | 525 000 zł | 8 333,33 zł |
Najniższa cena z ostatnich 30 dni prezentowana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi informowania o obniżkach cen.
*powierzchnia ustalona powykonawczo
Dostępne jest również miejsce postojowe w cenie 15 000 zł. Miejsce postojowe stanowi opcję dodatkowo płatną i nie jest wliczone w cenę segmentu.
bottom of page

