top of page

AKTUALIZACJA CEN: WRZESIEŃ 2025
| Budynek | Lokal | Pokoje | Powierzchnia | Status | Rzuty | 
|---|---|---|---|---|---|
| A | Budynek A_lokal A1 | 4 | 78,69 m2 | Dostępne | |
| A | Budynek A_lokal A2 | 4 | 78,69 m2 | Dostępne | |
| B | Budynek B_lokal B1 | 4 | 78,69 m2 | Dostępne | |
| B | Budynek B_lokal B2 | 4 | 78,69 m2 | Dostępne | |
| C | Budynek C_lokal C1 | 4 | 78,69 m2 | Dostępne | |
| C | Budynek C_lokal C2 | 4 | 78,69 m2 | Dostępne | |
| D | Budynek D_lokal D1 | 4 | 78,69 m2 | Dostępne | |
| D | Budynek D_lokal D2 | 4 | 78,69 m2 | Dostępne | |
| E | Budynek E_lokal E1 | 4 | 78,69 m2 | Rezerwacja | |
| E | Budynek E_lokal E2 | 4 | 78,69 m2 | Rezerwacja | |
| F | Sprzedane | 4 | 78,69 m2 | Sprzedane | |
| F | Budynek F_lokal F2 | 4 | 78,69 m2 | Sprzedane | |
| G | Budynek G_lokal G1 | 3 | 66,55 m2 | Dostępne | |
| G | Budynek G_lokal G2 | 3 | 66,55 m2 | Dostępne | |
| H | Budynek H_lokal H1 | 3 | 66,55 m2 | Dostępne | |
| H | Budynek H_lokal H2 | 3 | 66,55 m2 | Dostępne | |
| I | Budynek I_lokal I1 | 3 | 66,55 m2 | Dostępne | |
| I | Budynek I_lokal I2 | 3 | 66,55 m2 | Dostępne | |
| J | Budynek J_lokal J1 | 3 | 66,55 m2 | Dostępne | |
| J | Budynek J_lokal J2 | 3 | 66,55 m2 | Dostępne | 
bottom of page
