top of page


Nr budynku | Nr lokalu | Liczba pokoi | Powierzchnia lokalu | Dostęponość | Karta lokalu |
---|---|---|---|---|---|
A | Budynek A_lokal A1 | 4 | 78,69 ,2 | Dostępne | |
A | Budynek A_lokal A2 | 4 | 78,69 m2 | Dostępne | |
B | Budynek B_lokal B1 | 4 | 78,69 m2 | Dostępne | |
B | Budynek B_lokal B2 | 4 | 78,69 m2 | Dostępne | |
C | Budynek C_lokal C1 | 4 | 78,69 m2 | Dostępne | |
C | Budynek C_lokal C2 | 4 | 78,69 m2 | Dostępne | |
D | Budynek D_lokal D1 | 4 | 78,69 m2 | Dostępne | |
D | Budynek D_lokal D2 | 4 | 78,69 m2 | Dostępne | |
E | Budynek E_lokal E1 | 4 | 78,69 m2 | Dostępne | |
E | Budynek E_lokal E2 | 4 | 78,69 m2 | Dostępne | |
F | Budynek F_lokal F1 | 4 | 78,69 m2 | Dostępne | |
F | Budynek F_lokal F2 | 4 | 78,69 m2 | Sprzedane | |
G | Budynek G_lokal G1 | 4 | 66,55 m2 | Dostępne | |
G | Budynek G_lokal G2 | 4 | 66,55 m2 | Dostępne | |
H | Budynek H_lokal H1 | 4 | 66,55 m2 | Dostępne | |
H | Budynek H_lokal H2 | 4 | 66,55 m2 | Rezerwacja | |
I | Budynek I_lokal I1 | 4 | 66,55 m2 | Dostępne | |
I | Budynek I_lokal I2 | 4 | 66,55 m2 | Dostępne | |
J | Budynek J_lokal J1 | 4 | 66,55 m2 | Dostępne | |
J | Budynek J_lokal J2 | 4 | 66,55 m2 | Sprzedane |
bottom of page